管翅式换热器
管翅式换热器利用管子穿过由安装框架机械支撑的密集翅片堆叠,在两个流体流之间传输热量。
提高热性能
更高的管密度可实现更高的传热。
可定制
各种翅片图案、弯曲密度、安装结构和管道连接。
Boyd航空解决方案
(查看文字实录)
管翅式换热器如何工作?
管翅热交换器,也称为翅片线圈换热器,由通过密集翅片的管子组成,由安装框架机械支撑。流体通过管线圈,将热量传导到散热片,并将热量散给通过热交换器的空气。
为什么选择博伊德管翅式换热器
Boyd的工程团队成员是热设计和热交换器定制的专家,以满足您应用的苛刻传热要求。我们的标准管翅式换热器选项包括铜和不锈钢,但我们能够利用铝、镍和白铜来满足特定的环境需求。我们的团队可以利用各种翅片模式、弯曲密度、安装结构和管道连接来优化您的项目参数。Boyd可以制造带有油漆或涂层的安装就绪型热交换器,包括MilSpec等级的涂层。
零件号 | 热性能 | 翅片材料 | 液体体积毫升(英寸 3) | 套件中的风扇数 | 性能图 |
---|---|---|---|---|---|
6105G1 | 度量 帝国 | 铜 | 50 (3) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
6110G1 | 度量 帝国 | 铜 | 131 (8) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
6120G1 | 度量 帝国 | 铜 | 205 (12.5) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
6210G1 | 度量 帝国 | 铜 | 288 (17.5) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
6220G1 | 度量 帝国 | 铜 | 500 (30.5) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
6310G3 | 度量 帝国 | 铜 | 483 (29.5) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
6320G3 | 度量 帝国 | 铜 | 844 (51.5) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
6340G2 | 度量 帝国 | 铜 | 1737 (106) | 4 | 液体侧图 空气侧图 |
M05-050 | 度量 帝国 | 铝 | 115 (7) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
M05-100 | 度量 帝国 | 铝 | 188 (11.5) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
M10-080 | 度量 帝国 | 铝 | 320 (19.5) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
M10-160 | 度量 帝国 | 铝 | 549 (33.5) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
M14-120 | 度量 帝国 | 铝 | 606 (37) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
M14-240 | 度量 帝国 | 铝 | 1090 (66.5) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
AS04-05G01 | 度量 帝国 | 铜 | 45.9 (2.8) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
AS04-10G01 | 度量 帝国 | 铜 | 75.4 (4.6) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
AS06-08G01 | 度量 帝国 | 铜 | 91.8 (5.6) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
AS06-16G01 | 度量 帝国 | 铜 | 162.2 (9.9) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
AS08-10G01 | 度量 帝国 | 铜 | 145.8 (8.9) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
AS08-20G01 | 度量 帝国 | 铜 | 262.2 (16.0) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
4105G1 | 度量 帝国 | 铜 | 50 (3) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
4110G10 | 度量 帝国 | 铜 | 131 (8) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
4120G10 | 度量 帝国 | 铜 | 205 (12.5) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
4210G10 | 度量 帝国 | 铜 | 288 (17.5) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
4220G10 | 度量 帝国 | 铜 | 500 (30.5) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
4310G10 | 度量 帝国 | 铜 | 483 (29.5) | 1 | 液体侧图 空气侧图 |
4320G10 | 度量 帝国 | 铜 | 844 (51.5) | 2 | 液体侧图 空气侧图 |
有疑问?我们随时可以提供帮助!