逻辑插座
逻辑插座塑造了半导体行业的格局,几乎适用于所有集成电路 (IC) 封装。它们有助于老化测试,以确保稳健的集成电路性能和可靠性,从而实现真实世界的操作条件模拟,从而在设计和制造过程的早期检测出缺陷。快速响应能力
对产品可用性、报价和技术支持查询的快速响应确保了及时的帮助和高效的服务。
缩短交货时间
利用 Boyd 数十年的互连、散热和设计专业知识以及强大的专有建模工具,实现快速设计迭代,从而缩短交货时间。
多样化的插座范围
使用 Boyd 的各种插座满足多样化和多变的要求。
优化要求苛刻的测试周期
采用坚固的插座设计,可承受恶劣的可靠性测试环境。
高效的插座系列迭代
在产品系列中快速迭代插座设计,提高效率并简化开发流程。
逻辑套接字:老化和可靠性测试中的作用
逻辑插座不仅在生产老化应用中发挥着至关重要的作用,而且在更广泛的可靠性测试中也发挥着至关重要的作用。虽然生产老化需要更高的插座体积,但可靠性测试呈现出多种情况,其中逻辑插座在确保集成电路 (IC) 耐用性和使用寿命方面发挥着不可或缺的作用。提升半导体测试:博伊德的质量承诺
在半导体生产中,可靠性和特性测试插座经过严格的评估,强调细致的评估、坚持不懈地提高稳定性以及坚定不移地致力于维护坚定不移的质量标准。Boyd 的测试插座主动识别潜在的漏洞,始终如一地努力进步,并确保在其整个运营生命周期(从初始评估到长期使用)中遵守最严格的质量和可靠性基准。提升卓越:博伊德在可靠性领域的动态方法
Boyd 的逻辑业务专注于在可靠性领域取得成功和扩展的关键能力。这需要开发能够快速发展以满足不断变化的需求的家庭插座设计。Boyd 优先考虑快速响应产品可用性、报价和技术支持的询问,确保及时交付产品,交货时间为 4 到 6 周,并表现出对卓越客户服务的承诺。我们多样化的产品范围有效地满足了不同的客户要求和行业需求。创新耐用性:Boyd 的尖端逻辑老化插座
Boyd 凭借我们高度可靠的逻辑老化插座在可靠性测试领域表现出色,该插座利用突破性的接触技术实现强大的电气和机械连接。凭借数十年的半导体专业知识,我们不断创新,开发尖端的接触解决方案,确保精确测试,同时保护半导体组件。我们的插座具有使用寿命等级,可承受多达 10.000 次插入和拔出,在可靠性测试中展示了它们的耐用性和持续性能。QFN 插座
包装类型 | 系列 | 投 | 最大包装尺寸 | 最大阵列数 | 插座样式 | 安装方式 | 触点类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QFN型 | 716 | 0.35 / 1.27 | 12 x 14 | 敞篷 | 压缩 | 弹簧探针 | |
QFN型 | 717 | 0.35 / 1.27 | 14 x 16 | 敞篷 | 压缩 | 弹簧探针 | |
QFN型 | 776点 | 0.65 / 1.27 | 10 x 10 | 18 x 18 | 敞篷 | 通孔 | 扣梁 |
QFN型 | 790 | 0.4 / 0.8 | 12×12 | 27×27 | 敞篷 | 通孔 | 悬痹肝 |
QFP 插座
包装类型 | 系列 | 间距 (mm) | 最大包装尺寸 (mm) | 引脚数 | 最大阵列数 | 插座样式 | 安装方式 | 触点类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFP的 | 3000 | 0.4 - 0.8 | 28 x 28 | 32 - 208 | 52 x 52 | 敞篷 | 通过 | 单梁 - 悬臂 |
QFP的 | 680、680、680公顷 | 0.4 - 0.8 | 28 x 28 | 48 - 176 | 44 x 44 | 敞篷 | 通过 | 顶装式双梁 - 悬臂式 |
QFP的 | CQF系列 | 0.4 - 0.8 | 24 x 24 | 64 - 176 | 敞篷 | 通过 | 侧载式双梁 - 悬臂式 |
* 每个系列都提供 ePad 引脚。
CSP FBGA BGA Logic Socket 产品线
包装类型 | 系列 | 投 | 最大包装尺寸 | 最大阵列数 | 插座样式 | 安装方式 | 触点类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGA / 云热处理 | 715点 | 0.35 - 1.27 | 12 x 14 | Consut PM | 敞篷 | 压缩 | 弹簧探针 |
FBGA / 云热处理 | 718点 | 0.35 - 1.27 | 14 x 16 | Consut PM | 翻盖 | 压缩 | 弹簧探针 |
FBGA / 云热处理 | 772 | 0.4 | 11 x 11 | 34 x 34 | 敞篷 | 压缩 | 扣梁 |
FBGA / 云热处理 | 773 | 0.4 | 11 x 11 | 22 x 22 | 敞篷 | 压缩 | 扣梁 |
FBGA / 云热处理 | 774 | 0.5 | 16 x 16 | 30 x 30 | 敞篷 | 压缩 | 扣梁 |
FBGA / 云热处理 | 775 | 0.5 | 16 x 16 | 30x30(最大 300 IO) | 敞篷 | 压缩 | 扣梁 |
FBGA / 云热处理 | 776 | 0.5 / 0.65 | 16 x 16 | 24 x 24 | 敞篷 | 通孔 | 扣梁 |
FBGA / 云热处理 | 892 | 0.4 - 1.0 | 16 x 16 | 30 x 30 | 翻盖 | 压缩 | 扣梁 |
FBGA / 云热处理 | 777 | 0.75 / 0.8 | 15 x 15 | 敞篷 | 通孔 | 捏 | |
BGA封装 | CBG-XXX系列 | 0.65 / 1.27 | 咨询项目经理 | Consut PM | 敞篷 | 通孔 | 捏 |
BGA封装 | FBGA-XXX系列 | 0.65 / 1.27 | 咨询项目经理 | Consut PM | 敞篷 | 通孔 | 捏 |
FBGA/BGA封装 | Q118 / Q318 | 0.4 / 1.27 | 18 x 18 | Consut PM | 翻盖 | 压缩 | 弹簧探针 |
FBGA/BGA封装 | 问题323 | 0.4 / 1.27 | 23 x 23 | Consut PM | 翻盖 | 压缩 | 弹簧探针 |
FBGA / BGA / LGA | 859 | 0.8 / 1.0 | 35 x 35 | Consut PM | 翻盖 | 压缩 | 扣梁/弹簧探头 |
FBGA/BGA封装 | 问题340 | 0.4 / 1.27 | 40 x 40 | Consut PM | 翻盖 | 压缩 | 弹簧探针 |
FBGA / BGA / LGA | 861 | 0.8 / 1.0 | 45 x 45 | Consut PM | 翻盖 | 压缩 | 扣梁/弹簧探头 |
FBGA / BGA / LGA | 863 | 0.8 / 1.0 | 55 x 55 | Consut PM | 翻盖 | 压缩 | 扣梁/弹簧探头 |
FBGA / BGA / LGA | 869 | 0.8 / 1.0 | 65 x 65 | Consut PM | 翻盖 | 压缩 | 扣梁/弹簧探头 |
有疑问?我们随时可以提供帮助!