冷却装置
精确控制温度并将系统冷却到环境温度以下。将冷水机组集成到更大的系统中,或将它们设计并制造为一个独立的单元。
可靠的无泄漏性能
在 30.6B 现场工作小时内实现零系统泄漏,预测性维护监控和带警报的泄漏检测传感器可防止泄漏。
高度可配置
从各种冷水机组泵、连接和工艺流体(如去离子水、EG、PAO 和 HFE)中进行选择。
极端寒冷
达到液体冷却系统温度低至 -80°C
更可持续的冷却
效率更高的液体系统和环保制冷剂使冷却变得绿色。
精确温度控制
通过精确调整温度控制来提高设备性能和使用寿命。
冷却大热负荷
针对极端热负载的精确温度控制。
标准循环冷水机组
(查看文字实录)
液体冷却设计灵活
将Boyd冷水机组用于各种液体冷却系统,包括极端温度范围或过热负荷。Boyd循环冷水机组通过实施各种性能匹配的泵,控制器以及额外的安全和监控功能来灵活设计,使您能够根据特定应用定制冷水机组。
有疑问?
什么是冷水机?
冷水机组是一种机械装置,用于通过从流体中去除热量来冷却液体冷却回路中的流体。循环制冷机利用压缩制冷达到低于环境温度并保持高温稳定性。
为什么使用冷水机?
循环冷水机组具有广泛的应用,从防止关键的高性能组件过热到为复杂过程保持特定条件。冷水机组可以在数据中心、制造设施、医疗设备、测试和校准设备、空调和制冷系统中找到。
为什么选择博伊德冷水机组?
Boyd的定制循环冷水机组可满足客户的要求,包括不同的工艺流体,性能规格,电子和控制,集成的尺寸和硬件规格以及法规和认证合规性。通过使用经过现场测试和耐用的组件,Boyd的循环冷水机组即使在最苛刻的应用中也能提供高可靠性;使用标准冷水机组,包括 2 年保修。
部件号/数据表 | 冷却 容量1 | 水库 能力 | 冷却 剂 温度 范围 | 环境 温度 范围 | 尺寸 W x D x H,毫米(英寸) | 电气 配置 选项 | 性能 图 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC009 | 1050 W (3.6 kBTU/Hr) | 4 升 (1 加仑)(通风) | 5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) | 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F) | 318 x 483 x 559 (12.5 x 19.0 x 22.0) | G03: 115V 60Hz 1ph (12.2 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 ph (5.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (5.8 FLA) | • 50Hz • 60Hz | 联系我们 |
RC011 | 1650 W (5.6 kBTU/Hr) | 8 升 (2 加仑)(通风) | 5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) | 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F) | 376 x 623 x 673 (14.8 x 24.5 x 26.5) | G03: 115V 60Hz 1ph (14.3 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 ph (6.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (7.4 FLA) | • 50Hz • 50Hz - 低温。 • 60Hz • 60Hz - 低温。 泵曲线 | 联系我们 |
RC022 | 2400 W (8.2 kBTU/Hr) | 8 升 (2 加仑)(通风) | 5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) | 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F) | 376 x 623 x 673 (14.8 x 24.5 x 26.5) | H03: 230V 50 Hz 1 ph (9.5 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (10.0 FLA) | • 50Hz • 50Hz - 低温。 • 60Hz • 60Hz - 低温。 泵曲线 | 联系我们 |
RC045 | 5900 W (20.1 kBTU/Hr) | 23 升 (6 加仑)(通风) | 5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) | 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F) | 543 x 705 x 810 (21.4 x 27.8 x 31.9) | H03: 230V 50 Hz 1 ph (17.2 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (19.6 FLA) | • 50Hz • 50Hz - 低温。 • 60Hz • 60Hz - 低温。 泵曲线 | 联系我们 |
RC095 | 9600 W (32.7 kBTU/Hr) | 6.5 升 (1.75 加仑)(通风) | 5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) | 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32.0 x 43.0 x 45.0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph |208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz 泵曲线 | 联系我们 |
RC115 | 11000 W (37.5 kBTU/Hr) | 6.5 升 (1.75 加仑)(通风) | 5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) | 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32.0 x 43.0 x 45.0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph |208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz 泵曲线 | 联系我们 |
标准冷水机组可维护性
Boyd响应客户支持需求,从备件履行到系统服务和维修解决方案。全球可用的服务操作和工厂认证的技术人员提供快速、有效且经济实惠的服务,以最大限度地减少系统维护停机时间。
部件号/数据表 | 冷却 容量1 | 冷凝 器 | 工艺流体 | 冷却 剂 温度 范围 | 尺寸 W x D x H,毫米(英寸) | 通信 | 性能 图 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC31973G1 | 550 W -80°C时 | 空气冷却 | HFE-7100 | -85°C 至 50°C (-121°F 至 122°F) | 508 x 1016 x 1346 (20.0 x 40.0 x 53.0) | RS-485 | 联系我们 | |
RC50106G1 | 1.5 千瓦 -80°C时 | 水冷 | HFE-7100 | -80°C 至 40°C (-112°F 至 104°F)工艺回用冷却液的最大回水温度为 60°C (140°F) | 508 x 1016 x 1626 (20.0 x 40.0 x 64.0) | 通过 0-10 VDC 信号进行远程设定点和重新传输 | 联系我们 | |
RC50222G1 | 2 千瓦 -40°C时 | 水冷 | HFE-7500 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | 490.2 x 736.6 x 1163 (19.3 x 29.0 x 45.8) | RS-232 | RC50222 热性能图表 | 联系我们 |
RC50050G1 | 500 W -40°C时 | 空气冷却 | HFE-7500 | -40°C 至 90°C (-40°F 至 194°F) | 703.6 x 487.7 x 934.7 (27.7 x 19.2 x 36.8) | 9 针 D-sub RS-232 | RC50050 热性能图表 | 联系我们 |
RC29246G1 | 2.5 千瓦 -20°C时 | 空气冷却 | 清洁水 (≤1 兆欧-厘米)/净重/比目 | -25°C 至 90°C (-13°F 至 194°F) | 492.8 x 706.1 x 972.8 (19.4 x 27.8 x 38.3) | RS232/485 | RC29246 涡轮泵图 | 联系我们 |
RC31526G1 | 7 千瓦 时 20°C (68°F) | 空气冷却 | 清洁水 (≤1 兆欧-厘米)/净重/比目 | 4°C 至 90°C (39°F 至 194°F) | 487.7 x 703.6 x 934.7 (19.2 x 27.7 x 36.8) | 25 针 D-sub 连接器,带联锁流量、温度、液位和高/低制冷剂 | 联系我们 |
部件号/数据表 | 冷却 能力 | 冷凝 器 | 工艺流体 | 冷却 剂 温度 范围 | 压缩机类型 | 尺寸 W x D x H,毫米(英寸) | 通信 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC27969G1 | 21 千瓦 | 空气冷却 | 清洁水 (≤1 MΩ-厘米)EGW PGW | 5°C 至 30°C (41°F 至 86°F) | 离心泵 | 795 x 1532 x 864 (31.3 x 60.3 x 34.0) | 25 针 D-sub 连接器 带联锁流,温度 + 电平 | 联系我们 |
RC50077G1 | 50 千瓦 | 水冷 | 清洁水 (≤1 MΩ-厘米)EGW PGW | 5°C 至 30°C (41°F 至 86°F) | 涡轮泵 | 823 x 1646 x 1321 (32.4 x 64.8 x 52.0) | 15 针 D-sub 连接器 带自定义 0-5 VDC 远程设定点/重新传输 | 联系我们 |
有疑问?我们随时可以提供帮助!